產(chǎn)品介紹
發(fā)表上市時(shí)間: | 2011-11-01 09:49:00 | 排量(cc): | 400 |
在產(chǎn)/停產(chǎn): | 在產(chǎn) | 缸數(shù): | 1 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 2130×760×1130 | 沖程: | 四沖程 |
軸距(mm): | 1420 | 冷卻方式: | 油冷 |
座墊高(mm): | 677 | 壓縮比: | 8.8:1 |
制動(dòng)方式: | 前碟后鼓 | 最大功率(kw/rp/m): | 19.7/6500 |
離地間隙(mm): | 160 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 30n.m/5500r/min |
空車(chē)質(zhì)量(kg): | 155 | 供油方式: | 化油器 |
整備質(zhì)量(kg): | 160 | 經(jīng)濟(jì)油耗(L/100km): | 3.4L/100KM |
最高車(chē)速(km/h): | 135 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)III |
輪數(shù): | 2 | 啟動(dòng)方式: | 雙啟 |
輪輞: | 輻條鋼圈 | 離合器形式: | 干式、多片、手動(dòng)離合 |
前輪規(guī)格: | 90/90-19 | 變速器型式: | 國(guó)際五檔 |
后輪規(guī)格: | 4.10-18 | 可選顏色: | 黑、綠 |
油箱容量(L): | 13 |
更多產(chǎn)品